Packages Scaleup
สมัครใช้บริการ xCommerce ได้ใช้บริการฟรีถึง 15 วัน!
ระบบ xCommerce ถือว่าเป็นหนึ่งในความคุ้มค่าที่สุดที่คุณจะต้องมีระบบหลังบ้านสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ช เราให้คุณได้ทดลองใช้ฟรีถึง 15 วัน โดยไม่ต้องกรอกบัตรเครดิต แพ็คเกจของเราจะขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจ ปริมาณออเดอร์ต่อเดือน, ช่องทางในการเชื่อมต่อ, จำนวนผู้ใช้งานระบบเป็นหลัก
แพ็คเกจ xCommerce | Scale up 60K | Scale up 80K | Scale up 100K | Scale up 150K |
---|---|---|---|---|
ราคา / เดือน | 12,500 ฿ | 18,500 ฿ | 22,500 ฿ | 29,500 ฿ |
จำนวนสินค้า | ไม่จำกัดสินค้า | ไม่จำกัดสินค้า | ไม่จำกัดสินค้า | ไม่จำกัดสินค้า |
จำนวนคำสั่งซื้อ / เดือน | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 |
จำนวนคลังสินค้า | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวนผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์การใช้งาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
สมัครใช้บริการ | สมัครใช้บริการ | สมัครใช้บริการ | สมัครใช้บริการ |
เชื่อมต่อกับระบบอื่น,ช่องทางการขาย | SCALE UP 60K | SCALE UP 80K | SCALE UP 100K | SCALE UP 150K |
---|---|---|---|---|
จำนวน Marketplace ที่เชื่อมต่อ เช่น Lazada,Shopee,11Street | 30 แอคเคาท์ | 40 แอคเคาท์ | 50 แอคเคาท์ | 80 แอคเคาท์ |
จำนวนเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ เช่น Magento,WooCommerce,Opencart,Shopify | 5 เว็บไซต์ | 8 เว็บไซต์ | 10 เว็บไซต์ | 10 เว็บไซต์ |
ระบบ POS ขายของหน้าร้าน | ติดต่อทีมงาน | ติดต่อทีมงาน | ติดต่อทีมงาน | ติดต่อทีมงาน |
จำนวนของแอคเคาท์โซเชียลมีเดียต่างๆ ที่สามารถใช้ได้ (เช่น LINE, Facebook, Instagram etc.) | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ระบบจัดการคำสั่งซื้อ | SCALE UP 60K | SCALE UP 80K | SCALE UP 100K | SCALE UP 150K |
---|---|---|---|---|
สามารถจัดการคำสั่งซื้อแบบ โอนเงินเข้าบัญชี, เก็บเงินปลายทาง และบัตรเครดิต | ||||
สามารถ Update สถานะของคำสั่งซื้อไปยัง Marketplace หรือ Magento, Woocommerce | ||||
รองรับการจัดการคำสั่งซื้อแบบ Dropship | ||||
รองรับการทำงานแบบ Team Sale |
ระบบสต๊อกสินค้า | SCALE UP 60K | SCALE UP 80K | SCALE UP 100K | SCALE UP 150K |
---|---|---|---|---|
Update Stock Real time | ||||
แจ้งเตือนสินค้าใกล้จะหมด | ||||
กำหนดอายุของใบสั่งซื้อ | ||||
สินค้าไม่มีตัวเลือก (Simple Product) | ||||
สินค้าหลากคุณสมบัติ (Config Product) | ||||
สินค้าจัดเซ็ต (Bundle Product) | ||||
รองรับการเก็บ Serial Number ของสินค้า |
ระบบแพ็คของ, ส่งของ | SCALE UP 60K | SCALE UP 80K | SCALE UP 100K | SCALE UP 150K |
---|---|---|---|---|
มีลิงค์ตรวจสอบหมายเลข Tracking | ||||
แจ้งเตือนหมายเลข Tracking ผ่าน SMS & Email | ||||
บันทึกหมายเลข Tracking ด้วย Barcode Scanner | ||||
ตรวจสอบสินค้าก่อนลงกล่อง ผ่านเครื่อง Scanner | ||||
Import Excel หมายเลข Tracking | ||||
เชื่อมต่อกับบริการแพ็คของส่งของ Fulfillment | ||||
เชื่อมต่อกับบริการ Drop-Off ไปรษณีย์ไทย | ||||
ระบบคำนวณค่าขนส่งตามน้ำหนัก (Table Rates) | ||||
ระบบคำนวณค่าขนส่งแบบเรทราคาเดียว (Flat Rate) | ||||
ระบบคำนวณค่าขนส่งตามจำนวนสินค้า (Item Rates) | ||||
ทำงานร่วมกับบริการ Kerry Easyship |
การชำระเงิน | SCALE UP 60K | SCALE UP 80K | SCALE UP 100K | SCALE UP 150K |
---|---|---|---|---|
แจ้งเตือนให้ลูกค้าชำระ | ||||
บริการเก็บเงินปลายทาง COD | ||||
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต | SOON | SOON | SOON | SOON |
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร |
พิมพ์เอกสารออกจากระบบ | SCALE UP 60K | SCALE UP 80K | SCALE UP 100K | SCALE UP 150K |
---|---|---|---|---|
ใบเสร็จ & ใบกำกับภาษี | ||||
ใบจ่าหน้าพัสดุแบบ Sticker | ||||
ใบจ่าหน้าพัสดุ | ||||
ใบแจ้งหนี้ | ||||
ใบขนส่ง | ||||
ใบเสนอราคา | ||||
ใบเบิกสินค้า | ||||
ใบจ่าหน้าพัสดุ Drop-Off | ||||
ใบนำฝากรวม |
การแจ้งเตือน SMS & Email | SCALE UP 60K | SCALE UP 80K | SCALE UP 100K | SCALE UP 150K |
---|---|---|---|---|
แจ้งเตือนหมายเลข Tracking ผ่าน SMS, Email | ||||
แจ้งเตือนสรุปคำสั่งซื้อผ่าน SMS, Email | ||||
แจ้งเตือนการยืนยันคำสั่งซื้อผ่าน SMS, Email | ||||
แจ้งเตือนการยกเลิกคำสั่งซื้อผ่าน SMS, Email |
นำเข้า/ส่งออกข้อมูล | SCALE UP 60K | SCALE UP 80K | SCALE UP 100K | SCALE UP 150K |
---|---|---|---|---|
Import/Export รายการสินค้า,หมวดหมู่สินค้า | ||||
Import/Export ข้อมูลลูกค้า | ||||
Import/Export ข้อมูลหมายเลข Tracking | ||||
Import ข้อมูลการชำระเงิน COD จาก Kerry, Alpha |
รายงาน | SCALE UP 60K | SCALE UP 80K | SCALE UP 100K | SCALE UP 150K |
---|---|---|---|---|
ORDER-รายงานยอดขายรวม | ||||
ORDER- รายงานยอดขายของสินค้าแต่ละเดือน | ||||
ORDER-รายงานยอดขายตามสินค้า | ||||
ORDER-รายงานยอดขายตามพนักงานขาย | ||||
ORDER-รายงานคำสั่งซื้อที่มียอดขายมากที่สุด | ||||
ORDER-รายงานยอดขายรายวันและช่วงเวลา | ||||
ORDER-รายงานยอดขายบิลที่ถูกยกเลิก | ||||
ORDER-รายงานยอดขายตามสถานะคำสั่งซื้อ | ||||
ORDER-รายงานยอดขายตามช่องทางการสั่งซื้อ | ||||
ORDER-รายงานยอดขายตามหมวดหมู่สินค้า | ||||
ORDER-รายงานยอดขายตามช่วงราคา | ||||
ORDER-รายงานยอดขายตามจังหวัด | ||||
ORDER-รายงานคำสั่งซื้อแบบ Pre Order | ||||
ORDER-รายงานการเปลี่ยนและคืนสินค้า | ||||
ORDER-รายงานสินค้าแต่ละจังหวัด | ||||
ORDER-รายงานสินค้าแต่ละเดือนขายได้เท่าไหร่ | ||||
STOCK-รายงานภาพรวมคลังสินค้า | ||||
STOCK-รายงานการสั่งซื้อสินค้า | ||||
STOCK-รายงานสินค้าหมดสต๊อก | ||||
STOCK-รายการสินค้าจมทุน | ||||
CUSTOMER-รายงานลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ามากที่สุด | ||||
CUSTOMER-รายงานลูกค้าใหม่ | ||||
CUSTOMER-รายงานลูกค้าทั้งหมด | ||||
PAYMENT-รายงานยอดขายแบ่งตามช่องทางการชำระเงิน | ||||
PAYMENT-รายงานยอดขายแบ่งตามบัญชีธนาคาร | ||||
PAYMENT-รายงานยอดชำระเงินผ่านธนาคาร | ||||
SHIPMENT-รายงาน Tracking Number | ||||
SHIPMENT-รายงานประวัติการจัดส่ง | ||||
SHIPMENT-รายงานสรุปการจัดส่งแบบ Drop-Off | ||||
สมัครใช้บริการ | สมัครใช้บริการ | สมัครใช้บริการ | สมัครใช้บริการ |
Add on | SCALE UP 60K | SCALE UP 80K | SCALE UP 100K | SCALE UP 150K |
---|---|---|---|---|
เซลส์เพจ (Sale Page)
** ถ้าต้องการเพิ่มจำนวน Sale Page จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200฿/1 Sale Page
| 30 Sale Page | 40 Sale Page | 50 Sale Page | 60 Sale Page |