包
今日申请免费试用该服务 15 天,无限功能!
我可以向您保证,xCommerce系统是电子商务业务中最具成本效益的在线商店的后台系统。免费试用!可以使用无限功能,没有别的消费,无需填写信用卡!可以选择满足您业务需求的套餐,根据你业务规模、商品数量、每月订单数量和用户数量等。
或
XCommerce包 | BASIC (小) | GROWTH (中等大小) | BUSINESS (大尺寸) | ENTERPRISE (该组织) |
---|---|---|---|---|
价格/月**
平均价格/月**
平均价格/月**
平均价格/月**
|
990泰铢
2,673节省10%(每月平均891泰铢)
4,752节省20%(每月平均792泰铢)
8,316节省30%(每月平均693泰铢)
|
2,990泰铢
8,073节省10%(每月平均2,691泰铢)
14,352节省20%(每月平均2,392泰铢)
25,116节省30%(每月平均2,093泰铢)
|
4,990泰铢
13,473节省10%(每月平均4,491泰铢)
23,952节省20%(每月平均3,992泰铢)
41,916节省30%(每月平均3,493泰铢)
|
7,990泰铢
21,573节省10%(每月平均7,191泰铢)
38,352节省20%(每月平均6,392泰铢)
67,116节省30%(每月平均5,593泰铢)
|
产品数量 | 1,000 | 无限的产品 | 无限的产品 | 无限的产品 |
订单数/月 | 1,000 | 4,000 | 40,000 | 50,000
每月超过50,000个订单
这里是一个大包 |
仓库数量 | 1个仓库 | 3个仓库 | 5个仓库 | 10个仓库 |
用户数和许可证使用情况 | 2个人 | 6个人 | 无限 | 无限 |
申請服務 | 申請服務 | 申請服務 | 申請服務 |
**以上价格不含7%增值税。
连接其他系统,销售渠道 | BASIC (小) | GROWTH (中等大小) | BUSINESS (大尺寸) | ENTERPRISE (该组织) |
---|---|---|---|---|
连接市场的数量,如Lazada,Shopee,11Street。 | 6帐号 | 12帐号 | 20帐号 | 26帐号 |
已连接的网站数量,如Magento,WooCommerce,Opencart,Shopify。 | 2个网站 | 3个网站 | 4个网站 | 5个网站 |
各种社交媒体帐户的数量 可以使用(如LINE,Facebook,Instagram等) | 6个帐户 | 12帐号 | 无限 | 无限 |
订单管理系统 | BASIC (小) | GROWTH (中等大小) | BUSINESS (大尺寸) | ENTERPRISE (该组织) |
---|---|---|---|---|
可以处理类似的订单 将钱转入账户,收取现金。 和信用卡 | ||||
能够更新到Marketplace或Magento,Woocommerce的订单状态 | ||||
支持dropship订单管理。 | ||||
支持团队销售 |
产品库存系统 | BASIC (小) | GROWTH (中等大小) | BUSINESS (大尺寸) | ENTERPRISE (该组织) |
---|---|---|---|---|
Update Stock Real time | ||||
几乎没有产品通知 | ||||
确定采购订单的期限 | ||||
未选择产品 (Simple Product) | ||||
各种产品功能(Config Product) | ||||
产品集 (Bundle Product) | ||||
支持产品的序列号存储 | – |
包装系统,交货 | BASIC (小) | GROWTH (中等大小) | BUSINESS (大尺寸) | ENTERPRISE (该组织) |
---|---|---|---|---|
有一个链接可以检查跟踪号码。 | ||||
通过短信和电子邮件通知跟踪号码。 | ||||
使用条形码扫描仪保存跟踪号码。 | ||||
在通过扫描仪放置盒子之前检查产品。 | ||||
导入Excel编号跟踪 | ||||
连接包裹递送服务 Fulfillment | ||||
连接Drop-Off,泰国邮政服务 | ||||
运费计算系统按重量计算 (Table Rates) | ||||
一流的运价计算系统(Flat Rate) | ||||
系统根据产品数量计算运输成本。 (Item Rates) | ||||
与Kerry Easyship服务合作。 | – |
付款 | BASIC (小) | GROWTH (中等大小) | BUSINESS (大尺寸) | ENTERPRISE (该组织) |
---|---|---|---|---|
提醒客户付款 | ||||
货到付款 COD | ||||
通过信用卡付款。 | SOON | SOON | SOON | SOON |
通过银行帐户付款 |
从系统打印文档。 | BASIC (小) | GROWTH (中等大小) | BUSINESS (大尺寸) | ENTERPRISE (该组织) |
---|---|---|---|---|
收据和税务发票 | ||||
包裹地址表格 Sticker | ||||
包地址 | ||||
发票 | ||||
运输订单 | ||||
语录 | ||||
提货单 | ||||
包地址 Drop-Off | ||||
合并存款表 |
短信和电子邮件通知 | BASIC (小) | GROWTH (中等大小) | BUSINESS (大尺寸) | ENTERPRISE (该组织) |
---|---|---|---|---|
通过短信,电子邮件通知跟踪号码。 | ||||
通过短信,电子邮件订购摘要通知 | ||||
通过短信,电子邮件订购确认通知 | ||||
通过短信,电子邮件通知订单取消 |
导入/导出数据 | BASIC (小) | 中等大小GROWTH (中等大小) | BUSINESS (大尺寸) | ENTERPRISE (该组织) |
---|---|---|---|---|
导入/导出 产品清单,产品类别 | ||||
导入/导出客户信息 | ||||
导入/导出 跟踪号码信息 | ||||
从Kerry,Alpha导入付款信息 |
报告 | BASIC (小) | GROWTH (中等大小) | BUSINESS (大尺寸) | ENTERPRISE (该组织) |
---|---|---|---|---|
ORDER-总销售报告 | ||||
ORDER- 产品月度销售报告 | ||||
ORDER-按产品销售报告 | ||||
ORDER-销售人员的销售报告 | ||||
ORDER-最销售订单的报告 | ||||
ORDER-每日销售报告和时间段 | ||||
ORDER-报告已取消的销售情况。 | ||||
ORDER-按订单状态的销售报告 | ||||
ORDER-按订单渠道的销售报告 | – | |||
ORDER-按产品类别划分的销售报告 | ||||
ORDER-按价格范围的销售报告 | ||||
ORDER-省销售报告 | – | |||
ORDER-订单报告 Pre Order | – | |||
ORDER-报告更换和退货 | – | |||
ORDER-省份产品报告 | – | – | ||
ORDER-每个月可以销售多少产品 | – | – | ||
STOCK-仓库概览报告 | ||||
STOCK-订单报告 | ||||
STOCK-缺货报告 | ||||
STOCK-资本货物清单 | – | |||
CUSTOMER-报告订购了大部分产品的客户 | – | |||
CUSTOMER-新客户报告 | – | |||
CUSTOMER-所有客户报告 | – | |||
PAYMENT-销售报告除以付款方式 | – | |||
PAYMENT-按银行帐户分类的销售报告 | – | |||
PAYMENT-银行付款报告 | – | |||
SHIPMENT-报告 Tracking Number | ||||
SHIPMENT-交货历史报告 | ||||
SHIPMENT-交货摘要报告 Drop-Off | ||||
申請服務 | 申請服務 | 申請服務 | 申請服務 |
添加在 | BASIC (小) | GROWTH (中等大小) | BUSINESS (大尺寸) | ENTERPRISE (该组织) |
---|---|---|---|---|
銷售頁面
** 如果想增加銷售頁數,將會產生額外費用。 200฿/ 1銷售頁面
| 5 銷售頁面 | 10 銷售頁面 | 15 銷售頁面 | 20 銷售頁面 |